All’esito della somministrazione del test di verifica per la conoscenza della lingua inglese, somministrato dalla società Giunti, in nome e per conto di Ales S.p.a., inerente alla procedura di selezione per il profilo professionale di “Addetto per l’assistenza al pubblico e la vigilanza” per le sedi di Andria, Cosenza, Isernia, Lucca, Matera, Pisa, Ravenna, Roma e Torino si riportano di seguito i punteggi che i singoli candidati hanno ottenuto, così come risultanti da verbale della Società incaricata.
Si ricorda che, così come da mail di convocazione al test, esclusivamente i primi 10 ed ex equo al 10° posto per la sede di Andria, esclusivamente i primi 5 ed ex equo al 5° posto per la sede di Cosenza, esclusivamente i primi 10 ed ex equo al 10° posto per la sede di Isernia, esclusivamente i primi 10 ed ex equo al 10° posto per la sede di Lucca, esclusivamente i primi 10 ed ex equo al 10° posto per la sede di Matera, esclusivamente i primi 20 ed ex equo al 20° posto per la sede di Pisa, esclusivamente i primi 10 ed ex equo al 10° posto per la sede di Ravenna, i primi 150 candidati ed ex equo al 150° posto in graduatoria per la sede di Roma, esclusivamente i primi 20 ed ex equo al 20° posto per la sede di Torino, risultano ammessi alle successive fasi di selezione.
Per la sede di Andria:
N. | Id | Punteggio test | Ammesso/Non ammesso |
1 | FDF036 | 30 | Ammesso |
2 | 4AB2D3 | 27,8 | Ammesso |
3 | 4793DE | 27,8 | Ammesso |
4 | EA5C37 | 27,8 | Ammesso |
5 | 740209 | 27,8 | Ammesso |
6 | 5C11FF | 25,7 | Ammesso |
7 | B4A48D | 23,5 | Ammesso |
8 | 4BC989 | 23,4 | Ammesso |
9 | AA0C80 | 21,2 | Ammesso |
10 | FE6FF1 | 20,1 | Ammesso |
11 | 4023A9 | 19,2 | Non Ammesso |
12 | DCFAD4 | 19 | Non Ammesso |
13 | C17CF6 | 18,1 | Non Ammesso |
14 | 29ABF9 | 14,8 | Non Ammesso |
15 | 5BB2C4 | 9,4 | Non Ammesso |
Per la sede di Cosenza:
N. | Id | Punteggio test | Ammesso/Non Ammesso |
1 | 380C8F | 28,9 | Ammesso |
2 | C36727 | 27,9 | Ammesso |
3 | B1CBFD | 27,8 | Ammesso |
4 | 2826E9 | 26,7 | Ammesso |
5 | 5B30A2 | 26,7 | Ammesso |
6 | 5A308D | 26,7 | Ammesso |
7 | C3E0A5 | 24,6 | Non ammesso |
8 | 119DEE | 24,5 | Non ammesso |
9 | A7BB48 | 16,8 | Non ammesso |
10 | F2C221 | 16,1 | Non ammesso |
11 | 685C2A | 13,6 | Non ammesso |
12 | 7B37A9 | 12,5 | Non ammesso |
13 | CCE1B6 | 11,9 | Non ammesso |
14 | 52DC46 | 9,1 | Non ammesso |
Per la sede di Isernia:
N. | Id | Punteggio test | Ammesso/Non ammesso |
1 | FA73DD | 27,8 | Ammesso |
2 | D544AB | 27,8 | Ammesso |
3 | DEC27A | 26,9 | Ammesso |
4 | 3662E3 | 25,8 | Ammesso |
5 | 6AB24F | 24,8 | Ammesso |
6 | 4D7609 | 23,7 | Ammesso |
7 | CB7E2F | 23,4 | Ammesso |
8 | FEC36A | 22,3 | Ammesso |
9 | 6F6D24 | 22,3 | Ammesso |
10 | E79A16 | 20,2 | Ammesso |
11 | 9B24BD | 20,1 | Non ammesso |
12 | 73E126 | 19,1 | Non ammesso |
13 | 25EDBC | 19 | Non ammesso |
14 | B1C532 | 18,1 | Non ammesso |
15 | 611EC6 | 18 | Non ammesso |
16 | 460FF6 | 15,8 | Non ammesso |
17 | 4FFADF | 14,6 | Non ammesso |
18 | FBBC38 | 13,6 | Non ammesso |
19 | D3A39B | 13,5 | Non ammesso |
20 | FFC1E7 | 12,2 | Non ammesso |
21 | 95808B | 11,3 | Non ammesso |
Per la sede di Lucca:
N. | Id | Punteggio test | Ammesso/Non ammesso |
1 | F16114 | 28,9 | Ammesso |
2 | 314CB5 | 27,9 | Ammesso |
3 | 951E48 | 27,9 | Ammesso |
4 | EA1392 | 27,9 | Ammesso |
5 | 9AA3D9 | 27,8 | Ammesso |
6 | 33EE98 | 27,8 | Ammesso |
7 | 2C9454 | 26,8 | Ammesso |
8 | F723DC | 26,7 | Ammesso |
9 | BD6038 | 26,7 | Ammesso |
10 | 932D3B | 26,7 | Ammesso |
11 | 0948E2 | 25,8 | Non ammesso |
12 | BB33EC | 25,6 | Non ammesso |
13 | 3F4407 | 24,6 | Non ammesso |
14 | CE29B3 | 24,6 | Non ammesso |
15 | 1AAED8 | 24,5 | Non ammesso |
16 | 52B6BF | 23,6 | Non ammesso |
17 | 58FED1 | 23,4 | Non ammesso |
18 | 5AACFA | 22,3 | Non ammesso |
19 | 24CCDD | 21,3 | Non ammesso |
20 | 6CCED7 | 21,2 | Non ammesso |
21 | 5C767B | 21,2 | Non ammesso |
22 | 265C63 | 21,2 | Non ammesso |
23 | C9588D | 21,2 | Non ammesso |
24 | AFE358 | 21,2 | Non ammesso |
25 | E30F66 | 20,1 | Non ammesso |
26 | F3B994 | 19 | Non ammesso |
27 | A2C5C0 | 17,9 | Non ammesso |
28 | 8954F8 | 16,8 | Non ammesso |
29 | 84DE12 | 15,7 | Non ammesso |
30 | F4F6B7 | 6,9 | Non ammesso |
Per la sede di Matera:
N. | Id | Punteggio test | Ammesso/Non ammesso |
1 | 01BFE6 | 30 | Ammesso |
2 | 4AA6C5 | 26,8 | Ammesso |
3 | 841504 | 26,7 | Ammesso |
4 | EF25CA | 26,7 | Ammesso |
5 | 9E22BA | 25,6 | Ammesso |
6 | 3CF645 | 25,6 | Ammesso |
7 | 98B8AC | 24,7 | Ammesso |
8 | AA1645 | 24,5 | Ammesso |
9 | 36A21E | 24,5 | Ammesso |
10 | 92488B | 23,4 | Ammesso |
11 | C541C4 | 22,3 | Non ammesso |
12 | C069EA | 20,3 | Non ammesso |
13 | 2ADCF1 | 20,3 | Non ammesso |
14 | F13621 | 20,2 | Non ammesso |
15 | 40CE8F | 20,2 | Non ammesso |
16 | 7E18AA | 20,1 | Non ammesso |
17 | 2A840E | 19,4 | Non ammesso |
18 | 061A50 | 19 | Non ammesso |
19 | E59890 | 18,2 | Non ammesso |
20 | 103FE3 | 18 | Non ammesso |
21 | B4DDF4 | 17,9 | Non ammesso |
22 | BE5DD4 | 17,2 | Non ammesso |
23 | C30F84 | 16,8 | Non ammesso |
24 | A92DDA | 16 | Non ammesso |
25 | 289731 | 14,9 | Non ammesso |
26 | D976ED | 14,8 | Non ammesso |
27 | 4EF932 | 13,7 | Non ammesso |
Per la sede di Pisa:
N. | Id | Punteggio test | Ammesso/Non ammesso |
1 | 6A90F1 | 28,9 | Ammesso |
2 | 02C850 | 28,9 | Ammesso |
3 | E2269F | 27,9 | Ammesso |
4 | BB0E60 | 27,8 | Ammesso |
5 | 61B59F | 27,8 | Ammesso |
6 | 516EEE | 27,8 | Ammesso |
7 | 7830A9 | 27 | Ammesso |
8 | 035A54 | 26,8 | Ammesso |
9 | EC004F | 26,7 | Ammesso |
10 | 97A271 | 26,7 | Ammesso |
11 | 3B4AA2 | 26,7 | Ammesso |
12 | DF6126 | 26,7 | Ammesso |
13 | B81A60 | 25,7 | Ammesso |
14 | E06EA9 | 25,6 | Ammesso |
15 | A52C48 | 25,6 | Ammesso |
16 | 6417FB | 25,6 | Ammesso |
17 | D4A6A5 | 24,6 | Ammesso |
18 | 3C86AE | 24,5 | Ammesso |
19 | 480DE6 | 24,5 | Ammesso |
20 | 488201 | 24,5 | Ammesso |
21 | B54C41 | 23,7 | Non ammesso |
22 | 0497CC | 23,5 | Non ammesso |
23 | 9CC9DA | 23,5 | Non ammesso |
24 | 6E954F | 22,9 | Non ammesso |
25 | 44C179 | 22,5 | Non ammesso |
26 | A587BC | 22,3 | Non ammesso |
27 | B71D02 | 21,4 | Non ammesso |
28 | 1B61B1 | 21,3 | Non ammesso |
29 | 01DCD3 | 21,2 | Non ammesso |
30 | 469B5A | 20,4 | Non ammesso |
31 | 1A9126 | 20,2 | Non ammesso |
32 | 8ED537 | 20,1 | Non ammesso |
33 | 52C5B7 | 20,1 | Non ammesso |
34 | 19D3CE | 19,5 | Non ammesso |
35 | 3CD19A | 19,1 | Non ammesso |
36 | BB1137 | 19,1 | Non ammesso |
37 | 70FDEF | 19 | Non ammesso |
38 | EFE7BE | 18 | Non ammesso |
39 | 847E91 | 17,9 | Non ammesso |
40 | 56372F | 17,3 | Non ammesso |
41 | 5B9528 | 16,8 | Non ammesso |
42 | B8CC4A | 16,8 | Non ammesso |
43 | 21782C | 16 | Non ammesso |
44 | 2BB6AA | 15,9 | Non ammesso |
45 | 159873 | 15,7 | Non ammesso |
46 | 0443C2 | 14 | Non ammesso |
47 | F0D133 | 11,8 | Non ammesso |
48 | FBE8D5 | 11,3 | Non ammesso |
49 | 0746AA | 11,3 | Non ammesso |
50 | D5C6DC | 10,3 | Non ammesso |
51 | BCE197 | 9,1 | Non ammesso |
Per la sede di Ravenna:
N. | Id | Punteggio test | Ammesso/Non ammesso |
1 | 861A42 | 28,9 | Ammesso |
2 | 91C589 | 27,9 | Ammesso |
3 | D685F0 | 27,9 | Ammesso |
4 | 4ECC13 | 27,8 | Ammesso |
5 | D4D775 | 27,8 | Ammesso |
6 | 0625D7 | 25,6 | Ammesso |
7 | 9C316B | 24,5 | Ammesso |
8 | 2288C0 | 23,4 | Ammesso |
9 | 616CC0 | 23,4 | Ammesso |
10 | 475C4D | 21,5 | Ammesso |
11 | DDDD9D | 21,3 | Non ammesso |
12 | 46B7A6 | 21,2 | Non ammesso |
13 | CDDE95 | 20,1 | Non ammesso |
14 | 6BE30B | 19 | Non ammesso |
15 | 3B7ED4 | 17,9 | Non ammesso |
16 | B14D4E | 17,3 | Non ammesso |
17 | 828AA7 | 16,2 | Non ammesso |
18 | F066F2 | 16,1 | Non ammesso |
19 | 86C0DD | 14,8 | Non ammesso |
20 | 83F937 | 9,8 | Non ammesso |
Per la sede di Roma:
N. | Id | Punteggio test | Ammesso/Non ammesso |
1 | FB1145 | 30 | Ammesso |
2 | E9504C | 30 | Ammesso |
3 | 915A9A | 30 | Ammesso |
4 | 5E7597 | 30 | Ammesso |
5 | 492AF4 | 29 | Ammesso |
6 | 8D7F02 | 29 | Ammesso |
7 | 929062 | 29 | Ammesso |
8 | 126832 | 28,9 | Ammesso |
9 | 2A6917 | 28,9 | Ammesso |
10 | C545C8 | 28,9 | Ammesso |
11 | 0007D4 | 28,9 | Ammesso |
12 | 416425 | 28,9 | Ammesso |
13 | 7938C3 | 28,9 | Ammesso |
14 | E684F9 | 28,9 | Ammesso |
15 | EF0886 | 28,9 | Ammesso |
16 | D55CE4 | 28,9 | Ammesso |
17 | C6476D | 28,9 | Ammesso |
18 | A8AA46 | 28,9 | Ammesso |
19 | 19CDDD | 28,9 | Ammesso |
20 | 7B871C | 28,9 | Ammesso |
21 | 2E81AC | 28,9 | Ammesso |
22 | A0DB52 | 28,9 | Ammesso |
23 | B5C932 | 28,9 | Ammesso |
24 | D971C6 | 28,9 | Ammesso |
25 | 407C5D | 28,9 | Ammesso |
26 | 9194F3 | 27,9 | Ammesso |
27 | F9FC08 | 27,9 | Ammesso |
28 | E16BC8 | 27,8 | Ammesso |
29 | 2082DF | 27,8 | Ammesso |
30 | 9B3110 | 27,8 | Ammesso |
31 | 2257C9 | 27,8 | Ammesso |
32 | BCF62A | 27,8 | Ammesso |
33 | AB6BEA | 27,8 | Ammesso |
34 | ABCF78 | 27,8 | Ammesso |
35 | FBAF5D | 27,8 | Ammesso |
36 | 14B58E | 27,8 | Ammesso |
37 | CCA107 | 27,8 | Ammesso |
38 | 228E76 | 27,8 | Ammesso |
39 | 608314 | 27,8 | Ammesso |
40 | ABAF19 | 27,8 | Ammesso |
41 | 68A44D | 27,8 | Ammesso |
42 | 2548B9 | 27,8 | Ammesso |
43 | B6F3B5 | 27,8 | Ammesso |
44 | 98B8E9 | 27,8 | Ammesso |
45 | 0CA276 | 27,8 | Ammesso |
46 | C4FE82 | 27,8 | Ammesso |
47 | 88AFB2 | 27,8 | Ammesso |
48 | 9B92B7 | 27,8 | Ammesso |
49 | 6D7202 | 27,8 | Ammesso |
50 | BA3950 | 27,8 | Ammesso |
51 | 2D4BC7 | 27,8 | Ammesso |
52 | 34383C | 27,8 | Ammesso |
53 | 2AEDFA | 27,8 | Ammesso |
54 | EC911C | 27,8 | Ammesso |
55 | 9097F6 | 27 | Ammesso |
56 | 7751DE | 27 | Ammesso |
57 | 95F867 | 26,9 | Ammesso |
58 | C95EC5 | 26,8 | Ammesso |
59 | 6D71C4 | 26,8 | Ammesso |
60 | CEEA30 | 26,8 | Ammesso |
61 | 6378BD | 26,8 | Ammesso |
62 | 36F735 | 26,8 | Ammesso |
63 | 430234 | 26,8 | Ammesso |
64 | 3D8102 | 26,7 | Ammesso |
65 | 881CC8 | 26,7 | Ammesso |
66 | 1CCF68 | 26,7 | Ammesso |
67 | 73D9A1 | 26,7 | Ammesso |
68 | DE9466 | 26,7 | Ammesso |
69 | B374A2 | 26,7 | Ammesso |
70 | 62EA83 | 26,7 | Ammesso |
71 | 748FF5 | 26,7 | Ammesso |
72 | E6D766 | 26,7 | Ammesso |
73 | 1CC731 | 26,7 | Ammesso |
74 | 684DFB | 26,7 | Ammesso |
75 | 6FE348 | 26,7 | Ammesso |
76 | A0C3B2 | 26,7 | Ammesso |
77 | 953891 | 26,7 | Ammesso |
78 | 8F164E | 26,7 | Ammesso |
79 | 3FD752 | 26,7 | Ammesso |
80 | 2F76F3 | 25,9 | Ammesso |
81 | 579D9E | 25,9 | Ammesso |
82 | 74FAA8 | 25,7 | Ammesso |
83 | 3BB8AA | 25,7 | Ammesso |
84 | F88358 | 25,7 | Ammesso |
85 | FB9E1A | 25,6 | Ammesso |
86 | A4B8A5 | 25,6 | Ammesso |
87 | 8BC3AB | 25,6 | Ammesso |
88 | E065B6 | 25,6 | Ammesso |
89 | E67D97 | 25,6 | Ammesso |
90 | C65034 | 25,6 | Ammesso |
91 | F75A28 | 25,6 | Ammesso |
92 | D29DB7 | 25,6 | Ammesso |
93 | 4AEABF | 25,6 | Ammesso |
94 | D5E11E | 25,6 | Ammesso |
95 | 67B75C | 25,6 | Ammesso |
96 | FB821F | 25,6 | Ammesso |
97 | 713F32 | 25 | Ammesso |
98 | 4DB84F | 24,8 | Ammesso |
99 | CD56B1 | 24,7 | Ammesso |
100 | 31EBA5 | 24,7 | Ammesso |
101 | D1152E | 24,7 | Ammesso |
102 | 0F3B03 | 24,6 | Ammesso |
103 | 521E46 | 24,6 | Ammesso |
104 | BD302C | 24,6 | Ammesso |
105 | C7DFE6 | 24,6 | Ammesso |
106 | 2CE73D | 24,6 | Ammesso |
107 | 81BC11 | 24,6 | Ammesso |
108 | 82C8F0 | 24,6 | Ammesso |
109 | 2D4F6C | 24,5 | Ammesso |
110 | 1F471F | 24,5 | Ammesso |
111 | 115C25 | 24,5 | Ammesso |
112 | 47D099 | 24,5 | Ammesso |
113 | 3BB96C | 24,5 | Ammesso |
114 | 083A36 | 24,5 | Ammesso |
115 | 88273D | 24,5 | Ammesso |
116 | 02A10E | 24,5 | Ammesso |
117 | D99D0E | 24,5 | Ammesso |
118 | 647895 | 24,5 | Ammesso |
119 | F35721 | 24,5 | Ammesso |
120 | CF9450 | 24,5 | Ammesso |
121 | 533AAB | 24,5 | Ammesso |
122 | 083A77 | 24,5 | Ammesso |
123 | 727EBF | 24,5 | Ammesso |
124 | F10C9D | 24,5 | Ammesso |
125 | 07C037 | 24,5 | Ammesso |
126 | AC850B | 24,5 | Ammesso |
127 | EA8CE7 | 24,5 | Ammesso |
128 | ED673F | 23,7 | Ammesso |
129 | 3A105E | 23,7 | Ammesso |
130 | 0E3367 | 23,6 | Ammesso |
131 | 435A3E | 23,6 | Ammesso |
132 | 2D98AD | 23,5 | Ammesso |
133 | 6403C2 | 23,5 | Ammesso |
134 | 5A570F | 23,5 | Ammesso |
135 | 70F677 | 23,5 | Ammesso |
136 | A841EE | 23,4 | Ammesso |
137 | 320BB7 | 23,4 | Ammesso |
138 | 0A87EC | 23,4 | Ammesso |
139 | 2609E9 | 23,4 | Ammesso |
140 | 28DAC3 | 23,4 | Ammesso |
141 | 475B4D | 23,4 | Ammesso |
142 | 2500B9 | 23,4 | Ammesso |
143 | 478E91 | 23,4 | Ammesso |
144 | 792D67 | 23,4 | Ammesso |
145 | BCDFD8 | 23,4 | Ammesso |
146 | 450A8B | 23,4 | Ammesso |
147 | CDFBE8 | 23,4 | Ammesso |
148 | 1990BB | 23,4 | Ammesso |
149 | 838D48 | 23,4 | Ammesso |
150 | 669E35 | 23,4 | Ammesso |
151 | ECF0DB | 23,4 | Ammesso |
152 | 2D37C8 | 23,4 | Ammesso |
153 | 868215 | 23,4 | Ammesso |
154 | 289EEF | 23,4 | Ammesso |
155 | E3D552 | 22,9 | Non Ammesso |
156 | 3E1662 | 22,6 | Non Ammesso |
157 | B300C7 | 22,5 | Non Ammesso |
158 | 55C38A | 22,5 | Non Ammesso |
159 | EED26D | 22,5 | Non Ammesso |
160 | F70C2B | 22,4 | Non Ammesso |
161 | 27B436 | 22,4 | Non Ammesso |
162 | 0DD783 | 22,4 | Non Ammesso |
163 | 8323E7 | 22,4 | Non Ammesso |
164 | A0A92E | 22,4 | Non Ammesso |
165 | B97A47 | 22,4 | Non Ammesso |
166 | AB7FF6 | 22,4 | Non Ammesso |
167 | 40AB79 | 22,3 | Non Ammesso |
168 | D847F6 | 22,3 | Non Ammesso |
169 | 149F3C | 22,3 | Non Ammesso |
170 | 306902 | 22,3 | Non Ammesso |
171 | 5F1C11 | 22,3 | Non Ammesso |
172 | E3588F | 22,3 | Non Ammesso |
173 | 46DB11 | 22,3 | Non Ammesso |
174 | 7EC9E4 | 22,3 | Non Ammesso |
175 | D2BC52 | 22,3 | Non Ammesso |
176 | D9B65F | 21,8 | Non Ammesso |
177 | 66B6EB | 21,8 | Non Ammesso |
178 | 40E9CF | 21,7 | Non Ammesso |
179 | D403B0 | 21,6 | Non Ammesso |
180 | 38AC58 | 21,5 | Non Ammesso |
181 | F9BE74 | 21,5 | Non Ammesso |
182 | 38C62C | 21,4 | Non Ammesso |
183 | F64B57 | 21,4 | Non Ammesso |
184 | 5638A7 | 21,4 | Non Ammesso |
185 | E5AB11 | 21,4 | Non Ammesso |
186 | 5B3C23 | 21,3 | Non Ammesso |
187 | AD8507 | 21,3 | Non Ammesso |
188 | AAE370 | 21,3 | Non Ammesso |
189 | BC7C00 | 21,3 | Non Ammesso |
190 | 39FB3B | 21,3 | Non Ammesso |
191 | AC83E8 | 21,3 | Non Ammesso |
192 | 7CE07C | 21,3 | Non Ammesso |
193 | 4069A4 | 21,3 | Non Ammesso |
194 | DB24BF | 21,2 | Non Ammesso |
195 | 2BB0F0 | 21,2 | Non Ammesso |
196 | 7036B7 | 21,2 | Non Ammesso |
197 | E061E5 | 21,2 | Non Ammesso |
198 | 53EDBF | 21,2 | Non Ammesso |
199 | 803F74 | 21,2 | Non Ammesso |
200 | 3FE2A2 | 21,2 | Non Ammesso |
201 | 03FC27 | 21,2 | Non Ammesso |
202 | 03FAC7 | 21,2 | Non Ammesso |
203 | 24663C | 21,2 | Non Ammesso |
204 | D96489 | 21,2 | Non Ammesso |
205 | 1B5B96 | 21,2 | Non Ammesso |
206 | 3727E2 | 20,5 | Non Ammesso |
207 | E56E99 | 20,4 | Non Ammesso |
208 | CA645D | 20,4 | Non Ammesso |
209 | 3CB74E | 20,3 | Non Ammesso |
210 | 6B27BC | 20,3 | Non Ammesso |
211 | 9EABDD | 20,3 | Non Ammesso |
212 | 2C26BD | 20,3 | Non Ammesso |
213 | E8851A | 20,3 | Non Ammesso |
214 | 448420 | 20,2 | Non Ammesso |
215 | DC7EA8 | 20,2 | Non Ammesso |
216 | 13AA41 | 20,2 | Non Ammesso |
217 | 4A5EDD | 20,2 | Non Ammesso |
218 | F252A4 | 20,2 | Non Ammesso |
219 | 5A63B7 | 20,2 | Non Ammesso |
220 | 507F75 | 20,2 | Non Ammesso |
221 | 35B21B | 20,2 | Non Ammesso |
222 | AB9661 | 20,1 | Non Ammesso |
223 | 681576 | 20,1 | Non Ammesso |
224 | 0E580A | 20,1 | Non Ammesso |
225 | 6F70A4 | 20,1 | Non Ammesso |
226 | 2CC6EC | 20,1 | Non Ammesso |
227 | DF51B5 | 20,1 | Non Ammesso |
228 | C309B3 | 20,1 | Non Ammesso |
229 | D6CDE2 | 20,1 | Non Ammesso |
230 | 5CE6DC | 20,1 | Non Ammesso |
231 | 632BED | 20,1 | Non Ammesso |
232 | B66734 | 20,1 | Non Ammesso |
233 | 517911 | 19,5 | Non Ammesso |
234 | 78D667 | 19,4 | Non Ammesso |
235 | A02F5C | 19,3 | Non Ammesso |
236 | 537C0A | 19,2 | Non Ammesso |
237 | 829094 | 19,1 | Non Ammesso |
238 | 6C3254 | 19,1 | Non Ammesso |
239 | 843947 | 19,1 | Non Ammesso |
240 | 48605F | 19,1 | Non Ammesso |
241 | E6D806 | 19,1 | Non Ammesso |
242 | 4D7AB8 | 19,1 | Non Ammesso |
243 | 91068E | 19,1 | Non Ammesso |
244 | CA61B4 | 19,1 | Non Ammesso |
245 | FE7EB5 | 19 | Non Ammesso |
246 | D3BDD5 | 19 | Non Ammesso |
247 | D6A0E8 | 19 | Non Ammesso |
248 | EC73E9 | 19 | Non Ammesso |
249 | D9B1B6 | 19 | Non Ammesso |
250 | FDD7A5 | 18,4 | Non Ammesso |
251 | 33F8EA | 18,3 | Non Ammesso |
252 | 76CEDE | 18,3 | Non Ammesso |
253 | 75740A | 18,2 | Non Ammesso |
254 | 7A2B2B | 18,2 | Non Ammesso |
255 | 82A186 | 18,2 | Non Ammesso |
256 | 1E4352 | 18,1 | Non Ammesso |
257 | 504460 | 18,1 | Non Ammesso |
258 | 8BF902 | 18 | Non Ammesso |
259 | CC30BC | 18 | Non Ammesso |
260 | 31D58F | 17,9 | Non Ammesso |
261 | E92DD3 | 17,9 | Non Ammesso |
262 | 2014B8 | 17,9 | Non Ammesso |
263 | E60AA4 | 17,9 | Non Ammesso |
264 | 460D3F | 17,9 | Non Ammesso |
265 | 5ED703 | 17,9 | Non Ammesso |
266 | FEA3B9 | 17,3 | Non Ammesso |
267 | C3E466 | 17,3 | Non Ammesso |
268 | 1A35FE | 17,1 | Non Ammesso |
269 | 772B49 | 17,1 | Non Ammesso |
270 | 844E71 | 17,1 | Non Ammesso |
271 | 16EFDA | 17,1 | Non Ammesso |
272 | E23DF6 | 17 | Non Ammesso |
273 | 7484EF | 17 | Non Ammesso |
274 | C61031 | 17 | Non Ammesso |
275 | 1EF498 | 17 | Non Ammesso |
276 | D28392 | 16,9 | Non Ammesso |
277 | 4E89CD | 16,8 | Non Ammesso |
278 | 728003 | 16,8 | Non Ammesso |
279 | 21B350 | 16,8 | Non Ammesso |
280 | 5BE1C4 | 16,8 | Non Ammesso |
281 | E09582 | 16,8 | Non Ammesso |
282 | F41D27 | 16,1 | Non Ammesso |
283 | E773E1 | 15,8 | Non Ammesso |
284 | 8A5F58 | 15,7 | Non Ammesso |
285 | 288677 | 15,7 | Non Ammesso |
286 | 89DA4C | 15,2 | Non Ammesso |
287 | 337EB4 | 15,1 | Non Ammesso |
288 | 3544B6 | 14,7 | Non Ammesso |
289 | AAD629 | 14,7 | Non Ammesso |
290 | 09E69A | 14,6 | Non Ammesso |
291 | BB82BC | 14,6 | Non Ammesso |
292 | 799C77 | 14,4 | Non Ammesso |
293 | 2E7961 | 14 | Non Ammesso |
294 | 728587 | 14 | Non Ammesso |
295 | 263EA9 | 13,8 | Non Ammesso |
296 | 102B88 | 13,8 | Non Ammesso |
297 | DA864A | 13,8 | Non Ammesso |
298 | 990105 | 13,6 | Non Ammesso |
299 | 60D63D | 13,5 | Non Ammesso |
300 | B53019 | 13,5 | Non Ammesso |
301 | 9F9522 | 12,7 | Non Ammesso |
302 | 312A26 | 12,7 | Non Ammesso |
303 | 9B2F9A | 12,5 | Non Ammesso |
304 | 70723F | 12,4 | Non Ammesso |
305 | E9624C | 12,4 | Non Ammesso |
306 | C84C06 | 11,6 | Non Ammesso |
307 | 0907F1 | 11,5 | Non Ammesso |
308 | 34C1D9 | 11,5 | Non Ammesso |
309 | 7BD157 | 11,4 | Non Ammesso |
310 | 63A9E3 | 11,3 | Non Ammesso |
311 | 8BB816 | 11,3 | Non Ammesso |
312 | 703E3F | 11,3 | Non Ammesso |
313 | 8D834B | 11,3 | Non Ammesso |
314 | A782E1 | 10,6 | Non Ammesso |
315 | B12B26 | 10,6 | Non Ammesso |
316 | 318C70 | 10,4 | Non Ammesso |
317 | 513864 | 10,3 | Non Ammesso |
318 | BA6A31 | 10,3 | Non Ammesso |
319 | EF5F86 | 10,3 | Non Ammesso |
320 | 78D906 | 10,2 | Non Ammesso |
321 | 0B2211 | 9,5 | Non Ammesso |
322 | D5DC1C | 9,3 | Non Ammesso |
323 | C4920C | 9,1 | Non Ammesso |
324 | 1C2185 | 9,1 | Non Ammesso |
325 | AD7756 | 9,1 | Non Ammesso |
326 | 4D079E | 9,1 | Non Ammesso |
327 | 881738 | 8,6 | Non Ammesso |
328 | 899E1C | 8,1 | Non Ammesso |
329 | 85E77A | 8 | Non Ammesso |
330 | 0E1BA8 | 8 | Non Ammesso |
331 | 7B6500 | 8 | Non Ammesso |
332 | 238AA3 | 8 | Non Ammesso |
333 | 58BBC1 | 8 | Non Ammesso |
334 | 84B891 | 8 | Non Ammesso |
335 | 1DBAC0 | 7,1 | Non Ammesso |
336 | 7328F1 | 7 | Non Ammesso |
337 | 747223 | 7 | Non Ammesso |
338 | A87253 | 6,9 | Non Ammesso |
339 | EFC4D5 | 6,9 | Non Ammesso |
340 | 48ACCE | 5,8 | Non Ammesso |
341 | D02BF5 | 4,8 | Non Ammesso |
342 | 41AE3E | 3,7 | Non Ammesso |
343 | 21EF1E | 0 | Non Ammesso |
Per la sede di Torino:
N. | Id | Punteggio test | Ammesso/Non ammesso |
1 | 01FE7C | 28,9 | Ammesso |
2 | AC16F3 | 28,9 | Ammesso |
3 | ED0AAF | 26,9 | Ammesso |
4 | F04355 | 26,7 | Ammesso |
5 | 62AA6C | 26,7 | Ammesso |
6 | A556B2 | 26,7 | Ammesso |
7 | AFDDA2 | 26,7 | Ammesso |
8 | 0DA0C0 | 26,7 | Ammesso |
9 | 9EC61E | 26,7 | Ammesso |
10 | 96C184 | 25,8 | Ammesso |
11 | 4A30DB | 25,7 | Ammesso |
12 | 670DDD | 25,7 | Ammesso |
13 | B52E35 | 25,6 | Ammesso |
14 | D813D6 | 24,6 | Ammesso |
15 | 360B84 | 24,5 | Ammesso |
16 | 72EB8B | 23,6 | Ammesso |
17 | D5B159 | 23,5 | Ammesso |
18 | BBA60B | 23,4 | Ammesso |
19 | BDB639 | 23,4 | Ammesso |
20 | D5D28F | 23,4 | Ammesso |
21 | E6BD39 | 23,4 | Ammesso |
22 | FBFA0A | 23,4 | Ammesso |
23 | B73917 | 23,4 | Ammesso |
24 | 8E2140 | 22,6 | Non ammesso |
25 | AF29F6 | 22,5 | Non ammesso |
26 | 8C9801 | 22,4 | Non ammesso |
27 | 5024AF | 22,4 | Non ammesso |
28 | CC4083 | 22,3 | Non ammesso |
29 | D56791 | 21,5 | Non ammesso |
30 | 3193DA | 21,4 | Non ammesso |
31 | F75885 | 21,2 | Non ammesso |
32 | 964F6A | 21,2 | Non ammesso |
33 | 0848FE | 19,5 | Non ammesso |
34 | 489709 | 19 | Non ammesso |
35 | E03155 | 18,5 | Non ammesso |
