All’esito della somministrazione del test di verifica per la conoscenza della lingua inglese, somministrato dalla società Giunti, in nome e per conto di Ales S.p.a., inerente alla procedura di selezione per il profilo professionale di “Addetto per l’assistenza al pubblico e la vigilanza” per le sedi di Roma, Napoli e Firenze si riportano di seguito i punteggi che i singoli candidati hanno ottenuto, così come risultanti da verbale della Società incaricata.
Si ricorda che, così come da mail di convocazione al test, esclusivamente i primi 150 candidati ed ex equo al 150esimo posto in graduatoria per ognuna delle 3 sedi, fra tutti coloro che hanno ottenuto un punteggio minimo di 10 su 30, risultano ammessi alle successive fasi di selezione.
Per la sede di Roma
N° | ID | PUNTEGGIO TEST | AMMESSO/NON AMMESSO |
1 | 8EEF81 | 30 | Ammesso |
2 | 617B67 | 30 | Ammesso |
3 | 4A3BAE | 30 | Ammesso |
4 | 2F1330 | 30 | Ammesso |
5 | 9E8DE6 | 30 | Ammesso |
6 | DBA77B | 30 | Ammesso |
7 | FB05CF | 29 | Ammesso |
8 | AD8BEC | 29 | Ammesso |
9 | 752472 | 29 | Ammesso |
10 | DBA162 | 28,9 | Ammesso |
11 | A6F5C4 | 28,9 | Ammesso |
12 | 0DAD5E | 28,9 | Ammesso |
13 | 51C21E | 28,9 | Ammesso |
14 | 5C1C0A | 28,9 | Ammesso |
15 | 1EA2F8 | 28,9 | Ammesso |
16 | F38FFB | 28,9 | Ammesso |
17 | 5B1D5B | 28,9 | Ammesso |
18 | F1B1D1 | 28,9 | Ammesso |
19 | AB38AC | 28,9 | Ammesso |
20 | F4847C | 28,9 | Ammesso |
21 | 75B113 | 28,9 | Ammesso |
22 | 968C88 | 28,9 | Ammesso |
23 | 7F3BF9 | 28 | Ammesso |
24 | 0B6571 | 28 | Ammesso |
25 | 299C5C | 27,9 | Ammesso |
26 | CF4FCA | 27,9 | Ammesso |
27 | D9F3BB | 27,9 | Ammesso |
28 | 25BA5D | 27,8 | Ammesso |
29 | A69900 | 27,8 | Ammesso |
30 | 20B1B0 | 27,8 | Ammesso |
31 | 67543B | 27,8 | Ammesso |
32 | E08B3C | 27,8 | Ammesso |
33 | 14E12E | 26,9 | Ammesso |
34 | C14214 | 26,8 | Ammesso |
35 | 968D94 | 26,8 | Ammesso |
36 | 77AD53 | 26,8 | Ammesso |
37 | F5CEC4 | 26,7 | Ammesso |
38 | 796F01 | 26,7 | Ammesso |
39 | 0545B7 | 26,7 | Ammesso |
40 | 6307DA | 26,7 | Ammesso |
41 | 5B1B62 | 26,7 | Ammesso |
42 | 274888 | 26,7 | Ammesso |
43 | FD0093 | 26,7 | Ammesso |
44 | 5F0203 | 26,7 | Ammesso |
45 | 22CC5D | 26,7 | Ammesso |
46 | ED61B0 | 26,7 | Ammesso |
47 | 19B49F | 26,7 | Ammesso |
48 | 34D6B5 | 26,7 | Ammesso |
49 | BCF2B5 | 26,7 | Ammesso |
50 | 44EE45 | 26,7 | Ammesso |
51 | E50A4E | 26 | Ammesso |
52 | 7E3804 | 25,8 | Ammesso |
53 | 2CD9C7 | 25,7 | Ammesso |
54 | 525751 | 25,7 | Ammesso |
55 | 2E93A3 | 25,7 | Ammesso |
56 | 048816 | 25,7 | Ammesso |
57 | BFFC24 | 25,7 | Ammesso |
58 | ACCA5F | 25,7 | Ammesso |
59 | 3D6E66 | 25,7 | Ammesso |
60 | 5A6FF6 | 25,7 | Ammesso |
61 | 1190B7 | 25,6 | Ammesso |
62 | 07F550 | 25,6 | Ammesso |
63 | 9994A4 | 25,6 | Ammesso |
64 | 2160E7 | 25,6 | Ammesso |
65 | 2032E8 | 25,6 | Ammesso |
66 | 0FC9E4 | 25,6 | Ammesso |
67 | F4E64E | 25,6 | Ammesso |
68 | 7DAC65 | 25,6 | Ammesso |
69 | 38BD54 | 25,6 | Ammesso |
70 | 1BFA6F | 25,6 | Ammesso |
71 | FABB53 | 25,6 | Ammesso |
72 | 06168A | 25,6 | Ammesso |
73 | 7C7AEA | 25,6 | Ammesso |
74 | 1075AF | 25,6 | Ammesso |
75 | 1BAAA4 | 25,6 | Ammesso |
76 | 633E7E | 25,6 | Ammesso |
77 | 1404DA | 25,6 | Ammesso |
78 | A85757 | 25,6 | Ammesso |
79 | A2CEBA | 24,9 | Ammesso |
80 | 1518D2 | 24,8 | Ammesso |
81 | 69012F | 24,8 | Ammesso |
82 | 8BF18E | 24,8 | Ammesso |
83 | 0D4A06 | 24,7 | Ammesso |
84 | 539183 | 24,7 | Ammesso |
85 | 114DD5 | 24,7 | Ammesso |
86 | 91B834 | 24,7 | Ammesso |
87 | B82BF7 | 24,7 | Ammesso |
88 | F68C82 | 24,7 | Ammesso |
89 | FC86E5 | 24,6 | Ammesso |
90 | 069419 | 24,6 | Ammesso |
91 | FF4D3A | 24,6 | Ammesso |
92 | FC3F5B | 24,6 | Ammesso |
93 | 2F8DBF | 24,6 | Ammesso |
94 | 4A0200 | 24,6 | Ammesso |
95 | 37FA83 | 24,5 | Ammesso |
96 | A2FDD5 | 24,5 | Ammesso |
97 | 12DCEB | 24,5 | Ammesso |
98 | C7352F | 24,5 | Ammesso |
99 | 48C0B7 | 24,5 | Ammesso |
100 | 8F87B8 | 24,5 | Ammesso |
101 | 7DB16D | 24,5 | Ammesso |
102 | E917DD | 24,5 | Ammesso |
103 | D11B80 | 24,5 | Ammesso |
104 | 83F24E | 24,5 | Ammesso |
105 | CB1209 | 24,5 | Ammesso |
106 | 4862A9 | 24,5 | Ammesso |
107 | 41E055 | 23,8 | Ammesso |
108 | 0CB5B9 | 23,8 | Ammesso |
109 | C3FF8D | 23,8 | Ammesso |
110 | 1F8FB8 | 23,8 | Ammesso |
111 | FB2B17 | 23,8 | Ammesso |
112 | A498F1 | 23,8 | Ammesso |
113 | 0B86A9 | 23,7 | Ammesso |
114 | 0A9A6F | 23,6 | Ammesso |
115 | 69FF52 | 23,6 | Ammesso |
116 | 3BFFA3 | 23,6 | Ammesso |
117 | 29D01C | 23,6 | Ammesso |
118 | 165A34 | 23,6 | Ammesso |
119 | BABB4F | 23,6 | Ammesso |
120 | 01574A | 23,6 | Ammesso |
121 | 5E72D7 | 23,5 | Ammesso |
122 | 2227CC | 23,5 | Ammesso |
123 | 26C5EA | 23,5 | Ammesso |
124 | 9B9E75 | 23,4 | Ammesso |
125 | FC3FC3 | 23,4 | Ammesso |
126 | 0E7104 | 23,4 | Ammesso |
127 | AB6BAE | 23,4 | Ammesso |
128 | D7433C | 23,4 | Ammesso |
129 | C5C5A0 | 23,4 | Ammesso |
130 | AD3C8C | 23,4 | Ammesso |
131 | 159D0C | 23,4 | Ammesso |
132 | F664B4 | 23,4 | Ammesso |
133 | FD54C2 | 23,4 | Ammesso |
134 | 5A9334 | 23,4 | Ammesso |
135 | 38FEE7 | 23,4 | Ammesso |
136 | F7B803 | 23,4 | Ammesso |
137 | 8A2A4C | 23,4 | Ammesso |
138 | 57870C | 23,4 | Ammesso |
139 | 9E1999 | 22,8 | Ammesso |
140 | 2D1C15 | 22,8 | Ammesso |
141 | 1A99F6 | 22,8 | Ammesso |
142 | 08BB78 | 22,7 | Ammesso |
143 | 50FB89 | 22,6 | Ammesso |
144 | 2C5776 | 22,6 | Ammesso |
145 | 08AE49 | 22,5 | Ammesso |
146 | AD10B8 | 22,5 | Ammesso |
147 | 1C70AE | 22,5 | Ammesso |
148 | 1D0FDC | 22,5 | Ammesso |
149 | D0E303 | 22,5 | Ammesso |
150 | 693138 | 22,5 | Ammesso |
151 | 99AA91 | 22,4 | Non ammesso |
152 | 956905 | 22,4 | Non ammesso |
153 | 3F78D0 | 22,4 | Non ammesso |
154 | 07574D | 22,4 | Non ammesso |
155 | B29AF5 | 22,4 | Non ammesso |
156 | 3A5C70 | 22,4 | Non ammesso |
157 | 325B76 | 22,4 | Non ammesso |
158 | BA65BC | 22,3 | Non ammesso |
159 | 9D0205 | 22,3 | Non ammesso |
160 | 2A569B | 22,3 | Non ammesso |
161 | E6389E | 22,3 | Non ammesso |
162 | BDE430 | 22,3 | Non ammesso |
163 | 12BFBE | 22,3 | Non ammesso |
164 | 31C0CA | 22,3 | Non ammesso |
165 | 174739 | 22,3 | Non ammesso |
166 | 7F13E0 | 22,3 | Non ammesso |
167 | 8913E3 | 22,3 | Non ammesso |
168 | 01770D | 22,3 | Non ammesso |
169 | 0CDE5D | 22,3 | Non ammesso |
170 | 2BCF19 | 22 | Non ammesso |
171 | 92E051 | 21,7 | Non ammesso |
172 | EF5347 | 21,7 | Non ammesso |
173 | 1655C3 | 21,7 | Non ammesso |
174 | 0A397E | 21,5 | Non ammesso |
175 | C803A3 | 21,5 | Non ammesso |
176 | 24F9BE | 21,5 | Non ammesso |
177 | 16C4A1 | 21,5 | Non ammesso |
178 | 4E6432 | 21,4 | Non ammesso |
179 | FED199 | 21,3 | Non ammesso |
180 | 06ED48 | 21,3 | Non ammesso |
181 | 611AF5 | 21,2 | Non ammesso |
182 | 768052 | 21,2 | Non ammesso |
183 | A3851B | 21,2 | Non ammesso |
184 | 5EA074 | 21,2 | Non ammesso |
185 | 545FF2 | 21,2 | Non ammesso |
186 | 4781F8 | 21,2 | Non ammesso |
187 | 37FC7F | 21,2 | Non ammesso |
188 | A042D0 | 20,7 | Non ammesso |
189 | 1507A1 | 20,5 | Non ammesso |
190 | EA1C31 | 20,5 | Non ammesso |
191 | 037856 | 20,5 | Non ammesso |
192 | B27635 | 20,4 | Non ammesso |
193 | FFA3B3 | 20,4 | Non ammesso |
194 | 7762CD | 20,4 | Non ammesso |
195 | A17A05 | 20,4 | Non ammesso |
196 | DF5964 | 20,4 | Non ammesso |
197 | 21180D | 20,3 | Non ammesso |
198 | 4699F3 | 20,3 | Non ammesso |
199 | B44ADB | 20,3 | Non ammesso |
200 | 9C8D4A | 20,3 | Non ammesso |
201 | 5648E6 | 20,3 | Non ammesso |
202 | 6893E2 | 20,3 | Non ammesso |
203 | 6E0C73 | 20,3 | Non ammesso |
204 | 637227 | 20,1 | Non ammesso |
205 | F58378 | 20,1 | Non ammesso |
206 | 87BB73 | 20,1 | Non ammesso |
207 | 329315 | 20,1 | Non ammesso |
208 | 00EA78 | 19,6 | Non ammesso |
209 | 3A1A0A | 19,5 | Non ammesso |
210 | 9FD43C | 19,5 | Non ammesso |
211 | B60CB2 | 19,5 | Non ammesso |
212 | B70C88 | 19,4 | Non ammesso |
213 | A467C4 | 19,3 | Non ammesso |
214 | B35B51 | 19,3 | Non ammesso |
215 | A53A84 | 19,2 | Non ammesso |
216 | E54C95 | 19,1 | Non ammesso |
217 | 2CCB4B | 19,1 | Non ammesso |
218 | 830DB4 | 19,1 | Non ammesso |
219 | C92C76 | 19,1 | Non ammesso |
220 | DAA932 | 19 | Non ammesso |
221 | AD84E8 | 19 | Non ammesso |
222 | 681CF0 | 19 | Non ammesso |
223 | 2F2384 | 19 | Non ammesso |
224 | BA2320 | 19 | Non ammesso |
225 | ED37ED | 18,3 | Non ammesso |
226 | 3CFBB0 | 18,3 | Non ammesso |
227 | AAA5A1 | 18,2 | Non ammesso |
228 | 3F391D | 18,2 | Non ammesso |
229 | C6C72E | 18,1 | Non ammesso |
230 | DB8752 | 18,1 | Non ammesso |
231 | 6A171A | 18,1 | Non ammesso |
232 | EE12B4 | 18 | Non ammesso |
233 | AEC564 | 18 | Non ammesso |
234 | E9A12B | 18 | Non ammesso |
235 | D0BC1D | 17,9 | Non ammesso |
236 | 54BCB8 | 17,9 | Non ammesso |
237 | 48B376 | 17,9 | Non ammesso |
238 | AFF6DC | 17,9 | Non ammesso |
239 | 884602 | 17,9 | Non ammesso |
240 | D3E980 | 17,6 | Non ammesso |
241 | 5ECD18 | 17,4 | Non ammesso |
242 | 78754F | 17,3 | Non ammesso |
243 | C6A691 | 17,3 | Non ammesso |
244 | FC4DEB | 17,2 | Non ammesso |
245 | C202DC | 17,1 | Non ammesso |
246 | A2BED4 | 16,9 | Non ammesso |
247 | 4E7F4E | 16,9 | Non ammesso |
248 | 844616 | 16,9 | Non ammesso |
249 | E60D17 | 16,9 | Non ammesso |
250 | 5061AC | 16,8 | Non ammesso |
251 | 2E22EB | 16,8 | Non ammesso |
252 | 52AA4A | 16,8 | Non ammesso |
253 | 54659A | 16,8 | Non ammesso |
254 | 2575F2 | 16,8 | Non ammesso |
255 | A1A6A6 | 16,8 | Non ammesso |
256 | BDBA6A | 16,2 | Non ammesso |
257 | 9D1F60 | 16,2 | Non ammesso |
258 | A4D970 | 16,1 | Non ammesso |
259 | 77693E | 16 | Non ammesso |
260 | 4223AA | 15,9 | Non ammesso |
261 | 352F60 | 15,9 | Non ammesso |
262 | 803F78 | 15,9 | Non ammesso |
263 | AE54E2 | 15,8 | Non ammesso |
264 | 562F48 | 15,7 | Non ammesso |
265 | 896E7B | 15,7 | Non ammesso |
266 | E93964 | 15,7 | Non ammesso |
267 | 2FCA38 | 15,7 | Non ammesso |
268 | E8636F | 15,2 | Non ammesso |
269 | 5DD4B6 | 15 | Non ammesso |
270 | E58DAC | 15 | Non ammesso |
271 | 9045A8 | 14,9 | Non ammesso |
272 | 3FF1DA | 14,8 | Non ammesso |
273 | 4473F0 | 14,8 | Non ammesso |
274 | BD7036 | 14,7 | Non ammesso |
275 | CA4B0A | 14,7 | Non ammesso |
276 | F19F27 | 14,6 | Non ammesso |
277 | B974D5 | 14,6 | Non ammesso |
278 | 0A42ED | 14,6 | Non ammesso |
279 | F8E77A | 14,6 | Non ammesso |
280 | A6152B | 14,6 | Non ammesso |
281 | FD2E2E | 14,6 | Non ammesso |
282 | 8E3045 | 14,6 | Non ammesso |
283 | F93381 | 14,2 | Non ammesso |
284 | 3D4082 | 14,1 | Non ammesso |
285 | 07DA7B | 14 | Non ammesso |
286 | E81980 | 13,9 | Non ammesso |
287 | 66879F | 13,9 | Non ammesso |
288 | A552FB | 13,6 | Non ammesso |
289 | 705F91 | 13,5 | Non ammesso |
290 | CAC9E1 | 13,5 | Non ammesso |
291 | A4678D | 13 | Non ammesso |
292 | 9BBD92 | 12,8 | Non ammesso |
293 | F95ED2 | 12,8 | Non ammesso |
294 | 90D816 | 12,6 | Non ammesso |
295 | ABBC2D | 12,6 | Non ammesso |
296 | B6F3C0 | 12,4 | Non ammesso |
297 | D72F03 | 12,4 | Non ammesso |
298 | AD4C35 | 12,4 | Non ammesso |
299 | 0043A6 | 12,4 | Non ammesso |
300 | A7F246 | 12,4 | Non ammesso |
301 | 724286 | 12,2 | Non ammesso |
302 | E0B27A | 11,7 | Non ammesso |
303 | 15C43A | 11,3 | Non ammesso |
304 | 7D15B6 | 11,3 | Non ammesso |
305 | F68043 | 11,3 | Non ammesso |
306 | 8F761B | 11,3 | Non ammesso |
307 | 8273AF | 10,8 | Non ammesso |
308 | 095705 | 10,7 | Non ammesso |
309 | 61C72D | 10,7 | Non ammesso |
310 | 7DA4E9 | 10,6 | Non ammesso |
311 | 7907E9 | 10,4 | Non ammesso |
312 | 16185A | 10,3 | Non ammesso |
313 | CAA3B0 | 9,5 | Non ammesso |
314 | EF6BF7 | 9,1 | Non ammesso |
315 | 714BB5 | 9,1 | Non ammesso |
316 | 74B351 | 8,6 | Non ammesso |
317 | 4BBB06 | 8,3 | Non ammesso |
318 | 43025E | 7,6 | Non ammesso |
319 | 9D8F98 | 7,3 | Non ammesso |
320 | 9C70FA | 7,2 | Non ammesso |
321 | 2697F7 | 7 | Non ammesso |
322 | 1C75CD | 6,9 | Non ammesso |
323 | 7FE32D | 6,1 | Non ammesso |
324 | 939EEB | 5,8 | Non ammesso |
325 | 0F5F2E | 4,8 | Non ammesso |
326 | 38FC74 | 4,3 | Non ammesso |
327 | 06CB25 | 3,6 | Non ammesso |
Per la sede di Napoli:
N° | ID | PUNTEGGIO TEST | AMMESSO/NON AMMESSO |
1 | 402DE3 | 30 | Ammesso |
2 | 23EF28 | 30 | Ammesso |
3 | 3371BE | 30 | Ammesso |
4 | C0D2CD | 30 | Ammesso |
5 | 795367 | 28,9 | Ammesso |
6 | E0E59C | 28,9 | Ammesso |
7 | C49FD6 | 28,9 | Ammesso |
8 | BA7981 | 28,9 | Ammesso |
9 | 45658F | 28,9 | Ammesso |
10 | 2DD62F | 28,9 | Ammesso |
11 | 8661A8 | 28,9 | Ammesso |
12 | EF978E | 28,9 | Ammesso |
13 | E2AD01 | 28 | Ammesso |
14 | ED445D | 27,9 | Ammesso |
15 | DC0D7A | 27,9 | Ammesso |
16 | 9B83A8 | 27,8 | Ammesso |
17 | 9F3006 | 27,8 | Ammesso |
18 | F33119 | 27,8 | Ammesso |
19 | A27BE2 | 27,8 | Ammesso |
20 | 0F53FB | 27,8 | Ammesso |
21 | BDBA78 | 27,8 | Ammesso |
22 | FDABD6 | 27,8 | Ammesso |
23 | 601BFC | 27,8 | Ammesso |
24 | B82541 | 27,8 | Ammesso |
25 | 8D18BD | 27,8 | Ammesso |
26 | 851C8D | 27,8 | Ammesso |
27 | 409ECD | 27,8 | Ammesso |
28 | E11D79 | 27 | Ammesso |
29 | ED123A | 26,9 | Ammesso |
30 | 62F7DF | 26,8 | Ammesso |
31 | E1B57B | 26,8 | Ammesso |
32 | 54DA28 | 26,8 | Ammesso |
33 | A75184 | 26,8 | Ammesso |
34 | 989458 | 26,7 | Ammesso |
35 | 50D16B | 26,7 | Ammesso |
36 | EB1A45 | 26,7 | Ammesso |
37 | 5EBE14 | 26,7 | Ammesso |
38 | B78094 | 26,7 | Ammesso |
39 | 735582 | 26,7 | Ammesso |
40 | 6BC49E | 26,7 | Ammesso |
41 | 8B7039 | 26,7 | Ammesso |
42 | 0041E6 | 26,7 | Ammesso |
43 | B2B262 | 26,7 | Ammesso |
44 | B0A213 | 26,7 | Ammesso |
45 | 83E02B | 26,7 | Ammesso |
46 | CB61E1 | 26,7 | Ammesso |
47 | E66785 | 26,7 | Ammesso |
48 | 4D2229 | 26,7 | Ammesso |
49 | 9289B4 | 25,9 | Ammesso |
50 | 0768FC | 25,9 | Ammesso |
51 | 62CCDA | 25,8 | Ammesso |
52 | F4ED50 | 25,8 | Ammesso |
53 | 00539D | 25,7 | Ammesso |
54 | DFCCC0 | 25,7 | Ammesso |
55 | D4A8B9 | 25,7 | Ammesso |
56 | 31CAD3 | 25,7 | Ammesso |
57 | 86AEDE | 25,6 | Ammesso |
58 | AEA223 | 25,6 | Ammesso |
59 | 7D4640 | 25,6 | Ammesso |
60 | 43F5F3 | 25,6 | Ammesso |
61 | F9F28E | 25,6 | Ammesso |
62 | 3F6001 | 25,6 | Ammesso |
63 | 81C172 | 25,6 | Ammesso |
64 | D542F7 | 25,6 | Ammesso |
65 | A915AC | 25,6 | Ammesso |
66 | B86E90 | 25,6 | Ammesso |
67 | 4B72C5 | 25,6 | Ammesso |
68 | 336705 | 25,6 | Ammesso |
69 | 45D33A | 25,6 | Ammesso |
70 | 59F42B | 25,6 | Ammesso |
71 | 7BAA00 | 25,6 | Ammesso |
72 | 210777 | 25,6 | Ammesso |
73 | EBE36F | 25,6 | Ammesso |
74 | A8BA05 | 25,6 | Ammesso |
75 | 6EA9C5 | 24,8 | Ammesso |
76 | 2A4A65 | 24,8 | Ammesso |
77 | 43E35D | 24,7 | Ammesso |
78 | 50ED50 | 24,7 | Ammesso |
79 | 0CF152 | 24,7 | Ammesso |
80 | E5BDC9 | 24,6 | Ammesso |
81 | BA2B91 | 24,6 | Ammesso |
82 | 4EEBA0 | 24,6 | Ammesso |
83 | C3D46D | 24,5 | Ammesso |
84 | D8958D | 24,5 | Ammesso |
85 | DF99C9 | 24,5 | Ammesso |
86 | C36508 | 24,5 | Ammesso |
87 | 7C1DDE | 24,5 | Ammesso |
88 | BB744A | 24,5 | Ammesso |
89 | CE1347 | 24,5 | Ammesso |
90 | 178C0F | 24,5 | Ammesso |
91 | E3B660 | 24,5 | Ammesso |
92 | 1A28A5 | 24,5 | Ammesso |
93 | 0C2A98 | 24,5 | Ammesso |
94 | F847C3 | 24,5 | Ammesso |
95 | 0ED481 | 24,5 | Ammesso |
96 | D44DFB | 24,5 | Ammesso |
97 | E968A9 | 24,5 | Ammesso |
98 | 75A089 | 24,5 | Ammesso |
99 | E125FF | 23,8 | Ammesso |
100 | 43F97F | 23,8 | Ammesso |
101 | 0F3A51 | 23,7 | Ammesso |
102 | 4DA4BE | 23,7 | Ammesso |
103 | 46FB6E | 23,6 | Ammesso |
104 | CDE0B1 | 23,6 | Ammesso |
105 | 1905F3 | 23,6 | Ammesso |
106 | 9DC6E2 | 23,6 | Ammesso |
107 | 6584C4 | 23,6 | Ammesso |
108 | 22C991 | 23,6 | Ammesso |
109 | E104DA | 23,6 | Ammesso |
110 | 98993C | 23,5 | Ammesso |
111 | 47A67B | 23,5 | Ammesso |
112 | 6CE4FF | 23,5 | Ammesso |
113 | 46D110 | 23,5 | Ammesso |
114 | 85734A | 23,5 | Ammesso |
115 | 5E5D6D | 23,5 | Ammesso |
116 | D0BFD2 | 23,5 | Ammesso |
117 | 6328DA | 23,5 | Ammesso |
118 | 4B1819 | 23,4 | Ammesso |
119 | 38FE11 | 23,4 | Ammesso |
120 | 1F8F77 | 23,4 | Ammesso |
121 | 853CCE | 23,4 | Ammesso |
122 | 6007CB | 23,4 | Ammesso |
123 | 3AF4EC | 23,4 | Ammesso |
124 | B63386 | 23,4 | Ammesso |
125 | E717BF | 23,4 | Ammesso |
126 | 6F38FC | 23,4 | Ammesso |
127 | 5B2D28 | 23,4 | Ammesso |
128 | 6CF4DB | 23,4 | Ammesso |
129 | BF3D18 | 23,4 | Ammesso |
130 | E8002F | 22,9 | Ammesso |
131 | 86634E | 22,7 | Ammesso |
132 | 67F1CF | 22,7 | Ammesso |
133 | C0BE0F | 22,7 | Ammesso |
134 | A45AF1 | 22,6 | Ammesso |
135 | E97BAA | 22,6 | Ammesso |
136 | C146FB | 22,5 | Ammesso |
137 | 9AD89D | 22,5 | Ammesso |
138 | E3CF08 | 22,5 | Ammesso |
139 | 8FC99E | 22,5 | Ammesso |
140 | B97C8A | 22,5 | Ammesso |
141 | 1BF6F2 | 22,4 | Ammesso |
142 | C17C22 | 22,4 | Ammesso |
143 | D2F2CF | 22,4 | Ammesso |
144 | 9A08C7 | 22,4 | Ammesso |
145 | 545761 | 22,3 | Ammesso |
146 | B6E8E2 | 22,3 | Ammesso |
147 | 7A660A | 22,3 | Ammesso |
148 | 40C8F8 | 22,3 | Ammesso |
149 | 3320D9 | 22,3 | Ammesso |
150 | A20E42 | 22,3 | Ammesso |
151 | E7B524 | 22,3 | Ammesso |
152 | EA0048 | 22,3 | Ammesso |
153 | F8253E | 22,3 | Ammesso |
154 | DC4DB6 | 22,3 | Ammesso |
155 | ED54BC | 22,3 | Ammesso |
156 | 2C2605 | 22,3 | Ammesso |
157 | 9B3321 | 22,3 | Ammesso |
158 | D0448E | 22,3 | Ammesso |
159 | 005F6D | 22,3 | Ammesso |
160 | D9C1B8 | 22,3 | Ammesso |
161 | A8B1DE | 21,8 | Non ammesso |
162 | 367B30 | 21,8 | Non ammesso |
163 | F3C706 | 21,6 | Non ammesso |
164 | D1003D | 21,6 | Non ammesso |
165 | 07B5D3 | 21,5 | Non ammesso |
166 | 41B4B2 | 21,5 | Non ammesso |
167 | A857AF | 21,4 | Non ammesso |
168 | CB7AC3 | 21,4 | Non ammesso |
169 | A96648 | 21,3 | Non ammesso |
170 | 7E9A65 | 21,2 | Non ammesso |
171 | 82E645 | 21,2 | Non ammesso |
172 | 26BC02 | 21,2 | Non ammesso |
173 | 8F2766 | 20,7 | Non ammesso |
174 | 134DFE | 20,7 | Non ammesso |
175 | 4C73AB | 20,6 | Non ammesso |
176 | E3FB12 | 20,6 | Non ammesso |
177 | 8DA1E3 | 20,5 | Non ammesso |
178 | 5AEF27 | 20,4 | Non ammesso |
179 | 476D59 | 20,4 | Non ammesso |
180 | 08F703 | 20,4 | Non ammesso |
181 | AB6043 | 20,3 | Non ammesso |
182 | 81D806 | 20,3 | Non ammesso |
183 | 88964A | 20,3 | Non ammesso |
184 | 513821 | 20,2 | Non ammesso |
185 | 89F6A5 | 20,2 | Non ammesso |
186 | 751FE3 | 20,2 | Non ammesso |
187 | 2407DF | 20,2 | Non ammesso |
188 | F88C03 | 20,1 | Non ammesso |
189 | DD4FC9 | 20,1 | Non ammesso |
190 | 3BEF8C | 20,1 | Non ammesso |
191 | AB520E | 20,1 | Non ammesso |
192 | A9E8C7 | 20,1 | Non ammesso |
193 | D0406C | 20,1 | Non ammesso |
194 | 5B66F1 | 20,1 | Non ammesso |
195 | 4CC9C7 | 19,7 | Non ammesso |
196 | F0BD9C | 19,6 | Non ammesso |
197 | 679018 | 19,6 | Non ammesso |
198 | 575EDE | 19,6 | Non ammesso |
199 | E3CDB3 | 19,5 | Non ammesso |
200 | F0E8B8 | 19,4 | Non ammesso |
201 | 256255 | 19,4 | Non ammesso |
202 | 716078 | 19,3 | Non ammesso |
203 | 9596A4 | 19,3 | Non ammesso |
204 | 079E83 | 19,2 | Non ammesso |
205 | 1F3CD6 | 19,2 | Non ammesso |
206 | 5B022F | 19,2 | Non ammesso |
207 | 2226CA | 19,2 | Non ammesso |
208 | 09631D | 19,1 | Non ammesso |
209 | EB7364 | 19,1 | Non ammesso |
210 | 27866D | 19 | Non ammesso |
211 | 8E30CD | 19 | Non ammesso |
212 | 3270C2 | 19 | Non ammesso |
213 | 633E6A | 19 | Non ammesso |
214 | 4BBBF4 | 19 | Non ammesso |
215 | 03A224 | 19 | Non ammesso |
216 | 6A07FD | 18,7 | Non ammesso |
217 | A4399A | 18,6 | Non ammesso |
218 | A012C6 | 18,6 | Non ammesso |
219 | CF32D6 | 18,4 | Non ammesso |
220 | C5FC1B | 18,4 | Non ammesso |
221 | D6A8DF | 18,3 | Non ammesso |
222 | EB6B33 | 18,1 | Non ammesso |
223 | 4EC3A0 | 18 | Non ammesso |
224 | 41611E | 18 | Non ammesso |
225 | 150DCC | 18 | Non ammesso |
226 | 347FA6 | 18 | Non ammesso |
227 | 3F52E6 | 17,9 | Non ammesso |
228 | BCC60D | 17,9 | Non ammesso |
229 | 2AF3FC | 17,9 | Non ammesso |
230 | 276FD9 | 17,9 | Non ammesso |
231 | DB9CF3 | 17,9 | Non ammesso |
232 | A12619 | 17,9 | Non ammesso |
233 | C55F04 | 17,9 | Non ammesso |
234 | 489BCB | 17,8 | Non ammesso |
235 | 967F42 | 17,8 | Non ammesso |
236 | AF2C28 | 17,5 | Non ammesso |
237 | 54BDFE | 17,3 | Non ammesso |
238 | 6DB500 | 17,2 | Non ammesso |
239 | 379E9D | 17,1 | Non ammesso |
240 | 783419 | 17 | Non ammesso |
241 | 5A4CD5 | 17 | Non ammesso |
242 | 1C5C79 | 16,8 | Non ammesso |
243 | 657B30 | 16,8 | Non ammesso |
244 | BB1105 | 16,8 | Non ammesso |
245 | 672174 | 16,8 | Non ammesso |
246 | 413CF8 | 16,8 | Non ammesso |
247 | 8B4481 | 16,5 | Non ammesso |
248 | 28CF60 | 16,5 | Non ammesso |
249 | 264ED3 | 16,3 | Non ammesso |
250 | 8CED9A | 16,2 | Non ammesso |
251 | 112008 | 15,9 | Non ammesso |
252 | 3EC04A | 15,9 | Non ammesso |
253 | 1A8A6F | 15,8 | Non ammesso |
254 | 5C1E18 | 15,8 | Non ammesso |
255 | 68F0D2 | 15,7 | Non ammesso |
256 | 8E0DD8 | 15,7 | Non ammesso |
